Logo
Builders' Plan Gallery  |  Hip Pocket Web Site  |  Contact Forum Admin (Account/Technical Issues)  |  Contact Global Moderator
March 29, 2024, 08:05:07 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with email, password and session length
 
Home Help Search Login Register
Hip Pocket Builders' Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 43664
Total Posts: 2303
Total Topics: 217
Total Categories: 12
Users Online: 26
Most Online: 408 - February 26, 2017, 10:36:55 AM
Most Online Today: 85
Users Logged In Today: 53
Total page views: 81978657
Average registrations per day: 13.63
Average posts per day: 50.1
Average topics per day: 4.39
Total Boards: 101
Latest Member: Jesters-Ink
Average online per day: 47
Male to Female Ratio: 73.1:1
Average page views per day: 13866.48
Top 10 Posters Top 10 Boards
Russ Lister 5843
crashcaley 5328
applehoney 3199
Dave Andreski 3052
Tmat 3050
Olbill 2895
Sky9pilot 2843
Maxout 2740
marcelop 2010
p40qmilj 1933
General Discussion 614
Free Flight Scale 202
Scale, Indoor 155
Peanut Scale 134
Old Time Rubber 115
Event Announcements 100
In the Work Shop 70
Postal & E-Postal Competitions 69
General Discussion 69
General Discussion 69
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
What did you do aeroplane wise today? 295
Re: MicroX P-30 Hornet RC conversion - Build 124
Re: Comet Stinson Reliant 120
Re: Ultralight Gollywock Build by Alan Cohen Thread Repost 89
Ultralight Gollywock Build by Alan Cohen Thread Repost 81
Hi All 80
Piper PA-16 Clipper (kit scale) 78
Re: Latest Aeromodeller magazine 69
Re: Hello 67
Morane Type P for rubber power 66
Re: LONDON AREA INDOOR MEETING - April 21st 58901
Nijmegen 2023 14350
Re: 60's coupe postal contest 14311
Re: some plans sources, at least until the old messages come back up 10582
Re: Avia 87 10113
What did you do aeroplane wise today? 9312
Re: Hello 9138
Re: Comet Stinson Reliant 9050
Re: 60's coupe postal contest 9014
Re: Show Us Your Latest Creation 7699
Top Topic Starters Most Time Online
billdennis747 201
Starduster 201
ScienceGuy 201
Pete Fardell 180
Ratz (Bruce) 179
Sundance12 171
Crabby 128
DerekMc 122
High Point 119
crashcaley 119
Ratz (Bruce) 326d 17h 57m
Pit 197d 4h 41m
Pete Fardell 197d 1h 45m
billdennis747 162d 16h 39m
ram 146d 20h 13m
Squirrelnet 144d 21h 16m
Dave Andreski 135d 7h 44m
Russ Lister 97d 21h 27m
Slowmatch 97d 19h 21m
DerekMc 91d 2h 9m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
March 2024 38 406 85 85 118900
February 2024 75 663 122 69 217476
January 2024 75 673 169 40 312997
December 2023 27 233 113 43 184584
November 2023 39 314 135 72 160635
October 2023 1 2 131 12 161810
September 2023 23 339 103 155 500466
August 2023 40 600 93 174 418105
July 2023 31 488 276 62 280725
June 2023 26 422 963 36 286634
May 2023 31 537 703 44 239238
April 2023 36 582 98 39 257247
March 2023 27 588 139 36 281131
February 2023 39 632 152 37 247931
January 2023 45 735 449 88 313827
December 2022 47 734 191 37 301041
November 2022 47 627 173 40 801345
October 2022 32 593 214 38 321216
September 2022 43 631 141 78 409008
August 2022 35 576 207 36 301211
July 2022 38 568 143 269 871511
June 2022 30 712 151 42 390999
May 2022 53 907 181 43 609575
April 2022 37 786 217 62 600191
March 2022 36 877 188 80 421672
February 2022 40 981 180 191 436185
January 2022 62 870 264 55 429163
December 2021 47 825 234 58 495243
November 2021 68 1041 250 59 471314
October 2021 55 898 238 57 494233
September 2021 48 735 242 101 387793
August 2021 39 692 207 61 445855
July 2021 50 755 252 91 403787
June 2021 46 801 224 52 405355
May 2021 65 987 262 51 598034
April 2021 44 927 289 52 494625
March 2021 74 1375 366 56 532031
February 2021 63 1226 373 79 487278
January 2021 61 1323 389 56 429774
December 2020 66 1430 380 59 453919
November 2020 64 1269 359 58 356158
October 2020 66 1143 462 72 403527
September 2020 63 1123 439 109 442628
August 2020 74 1211 456 52 512538
July 2020 63 1069 442 47 461863
June 2020 89 1591 481 51 503426
May 2020 71 1778 618 54 413639
April 2020 91 2426 782 61 459101
March 2020 74 1719 695 96 367432
February 2020 90 1505 552 57 453273
January 2020 102 1189 559 209 396964
December 2019 38 586 359 277 424534
November 2019 67 1170 282 340 511188
October 2019 66 952 461 232 497133
September 2019 66 1276 423 72 500661
August 2019 105 1626 461 56 481096
July 2019 91 1487 646 136 459502
June 2019 73 1355 571 56 444963
May 2019 63 1402 589 61 479015
April 2019 69 1313 502 65 669235
March 2019 67 1627 497 66 591672
February 2019 101 1623 424 82 805058
January 2019 95 1585 587 66 1024805
December 2018 89 1417 583 74 657639
November 2018 69 1313 422 94 817228
October 2018 50 891 188 101 508690
September 2018 83 1431 570 80 842871
August 2018 83 1331 520 74 1075689
July 2018 95 1355 535 78 708223
June 2018 79 1493 403 74 806406
May 2018 62 1388 448 72 730585
April 2018 127 2074 462 99 766400
March 2018 101 1569 597 75 650539
February 2018 107 1307 607 108 461039
January 2018 123 1783 514 89 604003
December 2017 94 1363 426 68 605926
November 2017 90 1269 471 81 496365
October 2017 80 1388 422 66 489755
September 2017 87 1434 466 66 443470
August 2017 108 1634 448 293 537827
July 2017 99 1452 349 65 418016
June 2017 98 1454 394 65 471760
May 2017 107 1465 418 67 553119
April 2017 101 1664 445 103 485350
March 2017 116 1942 550 99 452040
February 2017 114 1731 485 408 410651
January 2017 124 1741 630 68 463498
December 2016 90 1454 389 71 478943
November 2016 113 1519 417 70 458949
October 2016 97 1790 443 67 469396
September 2016 82 1314 467 83 425384
August 2016 97 1406 420 59 422039
July 2016 98 1565 366 77 532438
June 2016 97 1329 444 76 664518
May 2016 115 1702 466 80 624761
April 2016 108 1465 555 77 582278
March 2016 129 1917 585 107 706975
February 2016 136 2109 598 93 761805
January 2016 155 2297 706 95 723956
December 2015 129 1916 663 91 689557
November 2015 131 1768 710 76 611464
October 2015 132 1852 738 73 574459
September 2015 120 1648 687 68 574469
August 2015 140 2170 575 82 618535
July 2015 151 1887 592 73 552089
June 2015 150 1769 560 77 521353
May 2015 125 1904 645 74 586632
April 2015 158 2122 724 75 588733
March 2015 172 2523 817 83 648965
February 2015 167 2436 804 84 553570
January 2015 187 2464 856 72 581338
December 2014 202 2245 854 72 579929
November 2014 172 1942 902 76 532909
October 2014 165 2119 906 76 540311
September 2014 192 2198 825 73 583093
August 2014 168 2159 860 75 574960
July 2014 151 2196 796 74 577260
June 2014 166 2165 804 72 498897
May 2014 158 1973 867 75 567386
April 2014 157 2128 866 90 545207
March 2014 183 2402 904 79 513920
February 2014 171 2304 859 77 421776
January 2014 225 2699 922 74 479639
December 2013 170 2426 764 72 489346
November 2013 203 2382 805 72 559893
October 2013 183 2268 807 68 495707
September 2013 226 2580 812 79 461758
August 2013 210 2909 817 70 491352
July 2013 200 2737 772 65 573457
June 2013 182 2261 714 69 556632
May 2013 196 2381 873 66 497133
April 2013 200 2613 822 87 520603
March 2013 250 2836 893 73 569679
February 2013 196 2665 744 67 462552
January 2013 290 3105 885 79 561237
December 2012 230 2616 806 66 502213
November 2012 183 2074 817 74 461128
October 2012 182 2022 845 63 414643
September 2012 173 1914 677 55 354923
August 2012 184 1927 581 73 327800
July 2012 142 1897 591 69 339967
June 2012 144 1529 571 70 336149
May 2012 182 2038 570 62 359463
April 2012 166 2114 572 52 330006
March 2012 185 2362 544 60 362016
February 2012 518 2171 534 59 325212
January 2012 596 2658 463 53 343001
December 2011 484 2387 395 57 340967
November 2011 552 2224 479 97 384660
October 2011 542 2504 450 46 335399
September 2011 454 2094 361 53 288429
August 2011 519 2214 438 49 334917
July 2011 446 2292 342 48 276427
June 2011 484 2617 406 70 291192
May 2011 445 2089 363 46 269040
April 2011 486 2544 371 45 284112
March 2011 325 2359 223 48 287591
February 2011 176 1840 85 52 242580
January 2011 209 1980 97 54 265357
December 2010 152 1309 75 52 223538
November 2010 169 1618 86 51 230607
October 2010 146 1622 70 58 266781
September 2010 141 1690 76 43 243926
August 2010 145 1670 65 40 213481
July 2010 135 1517 71 43 205836
June 2010 135 1536 66 51 190308
May 2010 101 1282 51 32 167039
April 2010 116 1610 54 58 177690
March 2010 132 1568 48 60 194331
February 2010 148 1295 56 35 172105
January 2010 181 1657 77 57 224201
December 2009 144 1496 70 45 180234
November 2009 155 1580 66 39 192928
October 2009 155 1569 78 32 230268
September 2009 138 1567 55 55 187457
August 2009 168 1880 55 40 197074
July 2009 145 1308 49 33 141153
June 2009 89 919 37 23 128860
May 2009 82 948 29 49 119475
April 2009 81 1041 34 37 122899
March 2009 110 1188 53 37 134773
February 2009 150 1222 62 39 129561
January 2009 175 1235 74 37 138295
December 2008 74 535 34 27 77597
November 2008 113 738 66 31 119499
October 2008 94 732 47 30 74760
September 2008 84 798 36 34 67147
August 2008 132 1487 66 34 100863
July 2008 93 1324 39 26 69321
June 2008 176 1389 83 25 89130
May 2008 47 587 16 36 41289
April 2008 92 716 26 39 46873
March 2008 148 1496 83 34 78960
February 2008 87 473 49 15 39423
January 2008 33 93 15 9 5977
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!